Pobierz wtyczkę Flash Player - http://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Mieszkania

                W ofercie mieszkania:

  • jednopokojowe o pow.: 41 m2
  • dwupokojowe o pow.:   57 – 58 m2
  • trzypokojowe o pow. :   59 – 72 m2
  • czteropokojowe o pow.: 83 – 84 m2

Zachęcamy do zapoznania się  ze standardem wykonania oraz rzutami poszczególnych pięter
i garaży

  1. Budynek A1
  2. Budynek A2
  3. Budynek A3
  4. Budynek A4
  5. Budynek A5
nr mieszkania ilość pokoi pow. [m2] balkon [m2] rzut [pdf]
3. 3 61.38 [m2] 5.95 [m2] [pdf]
8. 3 60.82 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
10. 4 84.74 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
16. 4 84.46 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
19. 3 60.81 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
20. 3 60.97 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
25. 3 60.73 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
31. 3 60.65 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
37. 3 60.39 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
42. 3 72.85 [m2] 17.03 [m2] [pdf]
45. 2 58.46 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
46. 3 72.1 [m2] 15.4 [m2] [pdf]
47. 3 72.19 [m2] 15.4 [m2] [pdf]
48. 2 58.19 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
49. 2 58.17 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
52. 2 58.23 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
53. 2 58.04 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
56. 2 58.09 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
nr mieszkania ilość pokoi pow. [m2] balkon [m2] rzut [pdf]
1. 2 56.92 [m2] 5.79 [m2] [pdf]
3. 3 61.2 [m2] 5.95 [m2] [pdf]
5. 3 71.11 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
7. 3 60.9 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
8. 3 60.63 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
10. 4 84.05 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
14. 3 60.66 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
16. 4 83.89 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
19. 3 60.6 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
22. 4 83.95 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
37. 3 60.45 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
42. 3 72.81 [m2] 17.09 [m2] [pdf]
44. 2 58.24 [m2] 8.82 [m2] [pdf]
48. 2 58.41 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
nr mieszkania ilość pokoi pow. [m2] balkon [m2] rzut [pdf]
1. 2 56.83 [m2] 5.8 [m2] [pdf]
3. 3 60.97 [m2] 6.48 [m2] [pdf]
5. 3 70.97 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
7. 3 60.86 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
8. 3 60.92 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
10. 4 84.63 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
13. 3 60.55 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
14. 3 60.51 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
19. 3 60.74 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
22. 4 84.16 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
28. 4 83.67 [m2] 11.21 [m2] [pdf]
37. 3 60.26 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
38. 3 60.06 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
45. 2 58.13 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
48. 2 58.13 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
49. 2 57.97 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
53. 2 57.6 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
57. 2 57.66 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
61. 2 57.6 [m2] 7.28 [m2] [pdf]
nr mieszkania ilość pokoi pow. [m2] balkon [m2] rzut [pdf]
1. 2 57.52 [m2] 5.8 [m2] [pdf]
2. 1 36.66 [m2] 5.15 [m2] [pdf]
3. 2 52.42 [m2] 6.7 [m2] [pdf]
4. 3 59.24 [m2] 18.1 [m2] [pdf]
5. 3 59.23 [m2] 18.4 [m2] [pdf]
6. 2 52.43 [m2] 6.7 [m2] [pdf]
7. 3 70.69 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
8. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
9. 2 52.32 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
10. 3 59.13 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
11. 3 59.14 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
12. 2 52.32 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
13. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
14. 4 83.13 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
15. 3 70.69 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
16. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
17. 2 52.2 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
18. 3 59.02 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
19. 3 59.04 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
20. 2 52.19 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
21. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
22. 4 3.13 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
23. 3 70.61 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
24. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
25. 2 52.09 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
26. 3 58.92 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
27. 3 58.93 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
28. 2 52.08 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
29. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
30. 4 83.13 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
31. 3 70.17 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
32. 1 41.96 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
33. 2 51.98 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
34. 3 58.81 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
35. 3 58.82 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
36. 2 51.98 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
37. 1 41.58 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
38. 4 82.69 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
39. 3 70.17 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
40. 1 41.57 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
41. 2 51.87 [m2] 5.21 [m2] [pdf]
42. 3 58.71 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
43. 3 58.72 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
44. 2 51.86 [m2] 12.6 [m2] [pdf]
45. 1 41.58 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
46. 4 82.69 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
47. 3 70.17 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
48. 1 41.57 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
49. 4 99.15 [m2] 34.55 [m2] [pdf]
50. 4 99.13 [m2] 34.55 [m2] [pdf]
51. 1 41.58 [m2] 3.88 [m2] [pdf]
52. 4 82.69 [m2] 11.2 [m2] [pdf]
nr mieszkania ilość pokoi pow. [m2] balkon [m2] rzut [pdf]
1. 2 51.97 [m2] 12.75 [m2] [pdf]
2. 2 51.84 [m2] 8.43 [m2] [pdf]
3. 2 51.23 [m2] 17.36 [m2] [pdf]
4. 2 51.06 [m2] 5.6 [m2] [pdf]
5. 2 51.84 [m2] 6.87 [m2] [pdf]
6. 2 51.97 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
7. 3 73.56 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
8. 3 73.74 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
9. 2 50.73 [m2] 5.6 [m2] [pdf]
10. 2 51.84 [m2] 6.87 [m2] [pdf]
11. 2 51.97 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
12. 3 73.56 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
13. 3 73.42 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
14. 2 50.73 [m2] 5.6 [m2] [pdf]
15. 2 51.84 [m2] 6.89 [m2] [pdf]
16. 2 51.97 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
17. 3 73.04 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
18. 3 73.42 [m2] 10.3 [m2] [pdf]
19. 2 50.73 [m2] 5.6 [m2] [pdf]
20. 2 51.84 [m2] 6.87 [m2] [pdf]
21. 2 51.97 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
22. 3 72.83 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
23. 3 73.21 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
24. 2 50.73 [m2] 5.6 [m2] [pdf]
25. 2 51.84 [m2] 6.87 [m2] [pdf]
26. 2 51.97 [m2] 10.13 [m2] [pdf]
27. 3 72.83 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
28. 3 72.9 [m2] 10.3 [m2] [pdf]
29. 2 50.73 [m2] 5.6 [m2] [pdf]
30. 3 82.44 [m2] 27.08 [m2] [pdf]
31. 3 72.83 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
32. 3 72.9 [m2] 10.3 [m2] [pdf]
33. 2 50.14 [m2] 13.86 [m2] [pdf]
34. 3 65 [m2] 16.37 [m2] [pdf]
35. 3 72.83 [m2] 9.11 [m2] [pdf]
36. 3 72.9 [m2] 10.3 [m2] [pdf]